기술번역 비용안내
토프라는 30년동안 다양한 경험을 바탕으로 정부기관, 대기업 및 중소기업 등
고객으로부터 번역품질 특히 기술번역과 다국어 번역역량에 대해 인정받는 전통 있는 기술변역 전문회사입니다.
아래의 요율표는 일반 문서를 기준으로 한 기초 번역요율입니다.
(일반문서 기준: 전문 분야가 아닌 무역, 비즈니스 서신, 이력서 등 가장 일반적인 문서)
자세한 내용은 당사로 문의하여 주십시오.
번역비용
(단위: 원, KRW) (VAT 별도)
언어 |
외국어 → 한국어 (Other language → Korean) |
한국어 → 외국어 (Korean → Other language) |
---|---|---|
영어 | 12,000 | 18,000 |
중국어 | 12,000 | 18,000 |
일본어 | 12,000 | 18,000 |
독일어 | 25,000 | 35,000 |
프랑스어 | 25,000 | 35,000 |
스페인어 | 30,000 | 35,000 |
러시아어 | 35,000 | 45,000 |
베트남어 | 35,000 | 45,000 |
아랍어 | 60,000 | 70,000 |
그리스어 | 60,000 | 75,000 |
네덜란드어 | 60,000 | 75,000 |
노르웨이어 | 55,000 | 70,000 |
덴마크어 | 60,000 | 75,000 |
라오스어 | 55,000 | 70,000 |
루마니아어 | 55,000 | 65,000 |
몽골어 | 40,000 | 55,000 |
미얀마어 | 65,000 | 75,000 |
벵골어 | 65,000 | 80,000 |
불가리아어 | 65,000 | 75,000 |
스웨덴어 | 65,000 | 75,000 |
우즈베키스탄어 | 55,000 | 65,000 |
우크라이나어 | 55,000 | 65,000 |
이탈리아어 | 40,000 | 55,000 |
인도네시아어 | 40,000 | 55,000 |
체코어 | 55,000 | 65,000 |
카자흐스탄어 | 60,000 | 75,000 |
태국어 | 65,000 | 75,000 |
터키어 | 60,000 | 75,000 |
페르시아어 | 65,000 | 75,000 |
포르투갈어 | 40,000 | 55,000 |
핀란드어 | 60,000 | 75,000 |
헝가리어 | 60,000 | 75,000 |
히브리어 | 65,000 | 75,000 |
힌디어 | 60,000 | 75,000 |
견적기준
수량 x 페이지단가 x 적용요율
1. 산정기준 : 기본적으로 글자수를 기준으로 합니다.
- 페이지 기준 : A4용자 1장, 12Point x 24Line, 상하좌우여백 30mm
- 글자수 기준(원고 기준) : 한글 750자, 알파벳(영어 등) 1500자, 일본어 700자, 중국어 600자, 기타는 문의 요망
2. 적용요율
구분 | 해당 문서 | 적용요율 |
---|---|---|
일반문서 | 일반문서 E-mail 송수신, 자기소개서, 이력서, 회의록 등 | 100% |
기술문서 | 정보통신, 전기 전자, 반도체, 기계, 건설, 자동차, 컴퓨터 등 | 130% |
특수문서 | 의약학, 화학, 환경, 선박, 방위산업, 항공, 홈페이지, 법률, 논문 등 | 150% |
유의사항
1. 상기 가격은 일반 문서 기준 가격 입니다.
2. 번역 비용은 분량, 전문성, 긴급 정도에 따라 차등(추가, 할인) 적용 됩니다. (더 정확한 견적을 위해 문서를 먼저 보내주십시오.)
3. Native Speaker(원어민) 감수 필요시 산출금액의 130% ~ 150%가 적용됩니다.
4. 부가세 별도 금액입니다.
5. 결제조건 : 계약금 50%, 잔금 50% (100만원 이하는 전액 선결제)